超过20多种不同的可靠性测试,拥有严谨的质量体系认证
| 品号 | Package | RθJL(℃/W) | RθJA(℃/W) | TJ(℃) | VRRM(V) | VRMS(V) | IR(uA) | IRT(uA) | VDC(V) | IAV(A) | VF(V) | IF(A) | IFSM(A) | CJ(pF) | |||||||
| SOD523 | SMA | SMB | SMC | SMAF | SMBF | SOD123FL | TO277 | TYP | TYP | MAX | MAX | TA=25℃ | TA=100℃ | MAX | @ IF | MAX | TYP | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
15
20
22
25
28
30
|
27
55
65
75
85
90
|
-55 to 125
-55 to 150
|
20
30
40
50
60
80
100
150
200
|
14
21
28
35
42
56
70
105
140
|
20
50
100
500
|
2000
5000
10000
|
20
30
40
50
60
80
100
150
200
|
1
2
3
5
8
10
|
0.45
0.55
0.65
0.7
0.85
0.9
|
1
2
3
5
8
10
|
30
50
80
100
150
200
|
90
110
180
220
270
330
450
550
720
880
900
1100
| |
SS22F | 22 | 75 | -55 to 125 | 20 | 14 | 500 | 10000 | 20 | 2 | 0.55 | 2 | 50 | 220 | ||||||||
SS23F | 22 | 75 | -55 to 125 | 30 | 21 | 500 | 10000 | 30 | 2 | 0.55 | 2 | 50 | 220 | ||||||||
SS24F | 22 | 75 | -55 to 125 | 40 | 28 | 500 | 10000 | 40 | 2 | 0.55 | 2 | 50 | 220 | ||||||||
SS25F | 22 | 75 | -55 to 125 | 50 | 35 | 500 | 10000 | 50 | 2 | 0.7 | 2 | 50 | 180 | ||||||||
SS26F | 22 | 75 | -55 to 125 | 60 | 42 | 500 | 10000 | 60 | 2 | 0.7 | 2 | 50 | 180 | ||||||||
SS28F | 22 | 75 | -55 to 150 | 80 | 56 | 100 | 5000 | 80 | 2 | 0.85 | 2 | 50 | 180 | ||||||||
SS210F | 22 | 75 | -55 to 150 | 100 | 70 | 100 | 5000 | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 50 | 180 | ||||||||
SS215F | 22 | 75 | -55 to 150 | 150 | 105 | 50 | 2000 | 150 | 2 | 0.9 | 2 | 50 | 180 | ||||||||
SS220F | 22 | 75 | -55 to 150 | 200 | 140 | 50 | 2000 | 200 | 2 | 0.9 | 2 | 50 | 180 | ||||||||
SS12W | 25 | 75 | -55 to 125 | 20 | 14 | 500 | 10000 | 20 | 1 | 0.55 | 1 | 30 | 110 | ||||||||
SS13W | 25 | 75 | -55 to 125 | 30 | 21 | 500 | 10000 | 30 | 1 | 0.55 | 1 | 30 | 110 | ||||||||
SS14W | 25 | 75 | -55 to 125 | 40 | 28 | 500 | 10000 | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 30 | 110 | ||||||||
地址:苏州虎丘区塘西路29号一栋
电话:0512-68051888
地址:广东省深圳市福田区八卦岭安吉大厦10楼
CopyRight © 2022 威潮(苏州)电子科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2024115054号-1
[免责声明]